MENU
物件概要
名称 | メトライズタワー大阪上本町 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区上本町六丁目3番42他(地番) |
交通 | 近鉄難波線、奈良線、大阪線「大阪上本町」駅 徒歩2分、 Osaka Metro谷町線、千日前線「谷町九丁目」駅 徒歩3分 |
地域・地区 | 商業地域、防火地域、準防火地域、都市計画区域内 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 794.41% |
敷地面積 | 1,483.79㎡(建築確認対象面積) |
土地権利/借地権種類 | 定期借地権(転借地権) |
借地権の種類と期間 | 建物は区分所有、敷地は専有面積割合による一般定期借地権(転借地権)借地期間:引渡日より2097年6月30日まで(解体工事期間含む) |
建築面積 | 890.19㎡ |
建築延床面積 | 16,861.07㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上29階・地下1階 |
建築確認番号 | 第BCJ21大建確057号(2021年11月29日付) |
総戸数 | 135戸・他店舗区画 |
駐車場 | 56台(タワーパーキング56台)(月額使用料:32,000円~36,000円) |
自転車置場 | 252台(月額使用料:100円~600円) |
バイク置場 | 3台(月額使用料:3,000円) |
ミニバイク置場 | 7台(月額使用料:2,000円) |
工事完了時期 | 2024年4月下旬(予定) |
引渡し可能時期 | 2024年7月上旬(予定) |
分譲後の権利形態 | 建物は区分所有、建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、敷地は専有面積割合による一般定期借地権(転借地権) |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(形態未定) |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
事業主( 売主) | 大阪市高速電気軌道株式会社 大阪府知事(1)第60864号 (一社)関西住宅産業協会 〒550-8552 大阪市西区九条南1丁目12番62号 関電不動産開発株式会社 国土交通大臣(5)第6379号 (一社)不動産協会会員、(一社)大阪土地協会会員、(公社)首都圏 不動産公正取引協議会加盟 〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル14階 TEL:06-6446-8826 |
販売提携( 代理) | 住商建物株式会社 国土交通大臣(13)第1894号 、(一社)不動産協会
会員 、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-7-28 住友ビル2号館 TEL:06-6220-9560 株式会社ビーロット 大阪支社 国土交通大臣(3)第8157号、(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員、(一社)大阪府宅地建物取引業協会 会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10ー70パークスタワー3階 TEL:06-6556-9663 |
設計・監理 | 株式会社IAO竹田設計(意匠・設備)、株式会社鴻池組(構造) |
施工 | 株式会社鴻池組 |
販売戸数 | 未定 |
---|---|
販売価格(税込) | 未定 |
間取り | 1K~3LDK |
住居専有面積 | 33.59㎡~114.89㎡ |
バルコニー面積 | 7.76㎡~24.27㎡ |
サービスバルコニー面積 | 5.13㎡~6.90㎡ |
アルコーブ面積 | 1.02㎡~3.88㎡ |
管理費(月額) | 8,300円~28,200円 |
修繕積立金(月額) | 5,200円~17,300円 |
地代毎月支払額 | 5,230円~17,900円 |
解体準備金 | 2,400円~8,100円 |
前払地代(引渡時一括※販売価格に含む) | 3,250,800円~11,116,560円 |
修繕積立基金 | 312,000円~1,038,000円 |
解体準備一時金 | 88,000円~299,000円 |
管理準備金(一括) | 25,000円 |
地代保証金(一括) | 125,520円~429,600円 |
インターネット使用料(月額) | 1,045円(税込) |
Copyright © Osaka Metro Co., Ltd All rights reserved.