MENU
物件概要
名称 | メトライズタワー大阪上本町 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区上本町六丁目3番42他(地番) |
交通 | 近鉄難波線、奈良線、大阪線「大阪上本町」駅 徒歩2分、 Osaka Metro谷町線、千日前線「谷町九丁目」駅 徒歩3分 |
地域・地区 | 商業地域、防火地域、準防火地域、都市計画区域内 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 794.41% |
敷地面積 | 1,483.79㎡(建築確認対象面積) |
土地権利/借地権種類 | 定期借地権(転借地権) |
借地権の種類と期間 | 建物は区分所有、敷地は専有面積割合による一般定期借地権(転借地権)借地期間:引渡日より2097年6月30日まで(解体工事期間含む) |
建築面積 | 890.19㎡ |
建築延床面積 | 16,861.07㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上29階・地下1階 |
建築確認番号 | 第BCJ21大建確057号(2021年11月29日付) |
総戸数 | 135戸・他店舗区画 |
駐車場 | 56台(タワーパーキング56台)(月額使用料:32,000円~36,000円) |
自転車置場 | 252台(月額使用料:100円~600円) |
バイク置場 | 3台(月額使用料:3,000円) |
ミニバイク置場 | 7台(月額使用料:2,000円) |
工事完了時期 | 2024年4月下旬(予定) |
引渡し可能時期 | 2024年7月上旬(予定) |
分譲後の権利形態 | 建物は区分所有、建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、敷地は専有面積割合による一般定期借地権(転借地権) |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(形態未定) |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
事業主( 売主) | 大阪市高速電気軌道株式会社 大阪府知事(1)第60864号 (一社)関西住宅産業協会 〒550-8552 大阪市西区九条南1丁目12番62号 関電不動産開発株式会社 国土交通大臣(5)第6379号 (一社)不動産協会会員、(一社)大阪土地協会会員、(公社)首都圏 不動産公正取引協議会加盟 〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル14階 TEL:06-6446-8826 |
販売提携( 代理) | 住商建物株式会社 国土交通大臣(14)第1894号 、(一社)不動産協会
会員 、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-7-28 住友ビル2号館 TEL:06-6220-9560 株式会社ビーロット 大阪支社 国土交通大臣(3)第8157号、(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員、(一社)大阪府宅地建物取引業協会 会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10ー70パークスタワー3階 TEL:06-6556-9663 |
設計・監理 | 株式会社IAO竹田設計(意匠・設備)、株式会社鴻池組(構造) |
施工 | 株式会社鴻池組 |
販売戸数 | 9戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,340万円~17,500万円 |
間取り | 1K~3LDK |
住居専有面積 | 33.59㎡~101.91㎡ |
バルコニー面積 | 8.80㎡~22.64㎡ |
サービスバルコニー面積 | 6.90㎡ |
アルコーブ面積 | 1.32㎡~2.67㎡ |
管理費(月額) | 8,300円~25,000円 |
修繕積立金 | 5,200円~15,400円 |
地代毎月支払額 | 5,230円~15,880円 |
解体準備金 | 2,400円~7,200円 |
前払地代(引渡時一括※販売価格に含む) | 3,250,800円~9,860,760円 |
修繕積立基金 | 312,000円~924,000円 |
解体準備一時金 | 88,000円~265,000円 |
管理準備金(一括) | 25,000円 |
地代保証金(一括) | 125,520円~381,120円 |
インターネット使用料(月額) | 1,045円(税込) |
取引条件有効期限 | 2023年12月29日 |
※申込の際には、ご印鑑(認印可)、本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)、直近2年分の収入を証明するもの(源泉徴収票または確定申告書の写し等)をご持参ください。 ※先着順申込受付につき、ご希望の住戸が売約済の場合がございます。あらかじめご了承ください。
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 7,400万円 |
間取り | 2LDK |
住居専有面積 | 75.26㎡ |
バルコニー面積 | 8.05㎡ |
サービスバルコニー面積 | 6.90㎡ |
アルコーブ面積 | 1.02㎡ |
管理費(月額) | 18,500円 |
修繕積立金 | 11,400円 |
地代毎月支払額 | 11,720円 |
解体準備金 | 5,300円 |
前払地代(引渡時一括※販売価格に含む) | 7,281,960円 |
修繕積立基金 | 684,000円 |
解体準備一時金 | 196,000円 |
管理準備金(一括) | 25,000円 |
地代保証金(一括) | 281,280円 |
インターネット使用料(月額) | 1,045円(税込) |
取引条件有効期限 | 2023年12月2日 |
■第3期13次分譲スケジュール
◆登録申込期間:2023年12月2日(土) 午前10時00分より同日正午まで。
◆抽選会:2023年12月2日(土)午後2時00分より。
※抽選会会場はメトライズサロン大阪上本町。
Copyright © Osaka Metro Co., Ltd All rights reserved.